2023-2024 Pittsburgh Penguins Schedule
Pittsburgh Penguins have begun their 2023-2024 NHL regular season, a total of 82 games starting against the Columbus on Sun, Sep 24, 2023, and are expected to conclude the league season against the New York on Mon, Apr 17, 2024.
Where do Pittsburgh Penguins play their home game?
The Penguins play their home game at PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania.
Pittsburgh Penguins’ next game, when, where, time, and TV channel?
The Penguins will meet up with Columbus on Sun, Sep 24 at PPG Paints Arena in Pittsburgh, Pennsylvania air live on TBD TV channel starting at 1:00 PM ET.
Here we have broken down Columbus each game time, date, location, TV channel, and live scores you can follow.
2023-24 Pittsburgh Penguins Preseason Schedule
Opponent | Date | Time (ET) | TV |
vs Columbus | Sun, Sep 24 | 1:00 PM | TBD |
@ Columbus | Sun, Sep 24 | 7:00 PM | TBD |
@ Detroit | Tue, Sep 26 | 7:00 PM | TBD |
vs Buffalo | Thu, Sep 28 | 7:00 PM | TBD |
vs Ottawa | Mon, Oct 2 | 6:00 PM | TBD |
vs Detroit | Wed, Oct 4 | 7:00 PM | TBD |
@ Buffalo | Fri, Oct 6 | 7:00 PM | TBD |
2023-24 Pittsburgh Penguins Regular Season Schedule
Opponent | Date | Time (ET) | TV |
vs Chicago | Tue, Oct 10 | 8:00 PM | ESPN |
@ Washington | Fri, Oct 13 | 7:00 PM | TBD |
vs Calgary | Sat, Oct 14 | 7:00 PM | TBD |
@ Detroit | Wed, Oct 18 | 7:30 PM | TBD |
@ St. Louis | Sat, Oct 21 | 8:00 PM | TBD |
vs Dallas | Tue, Oct 24 | 7:30 PM | TBD |
vs Colorado | Thu, Oct 26 | 7:00 PM | TBD |
vs Ottawa | Sat, Oct 28 | 7:00 PM | TBD |
vs Anaheim | Mon, Oct 30 | 7:00 PM | TBD |
@ San Jose | Sat, Nov 4 | 10:00 PM | TBD |
@ Anaheim | Tue, Nov 7 | 10:00 PM | TBD |
@ Los Angeles | Thu, Nov 9 | 10:30 PM | TBD |
vs Buffalo | Sat, Nov 11 | 7:00 PM | TBD |
@ Columbus | Tue, Nov 14 | 7:00 PM | TBD |
vs New Jersey | Thu, Nov 16 | 7:00 PM | TBD |
@ Carolina | Sat, Nov 18 | 7:00 PM | TBD |
vs Vegas | Sun, Nov 19 | 6:00 PM | TBD |
vs New York | Wed, Nov 22 | 7:00 PM | TBD |
@ Buffalo | Fri, Nov 24 | 6:00 PM | TBD |
vs Toronto | Sat, Nov 25 | 7:00 PM | TBD |
@ Nashville | Tue, Nov 28 | 8:00 PM | TBD |
@ Tampa Bay | Thu, Nov 30 | 7:00 PM | TBD |
vs Philadelphia | Sat, Dec 2 | 7:00 PM | TBD |
@ Philadelphia | Mon, Dec 4 | 7:00 PM | TBD |
@ Tampa Bay | Wed, Dec 6 | 7:00 PM | TBD |
@ Florida | Fri, Dec 8 | 7:00 PM | TBD |
vs Arizona | Tue, Dec 12 | 7:00 PM | TBD |
@ Montreal | Wed, Dec 13 | 7:00 PM | TBD |
@ Toronto | Sat, Dec 16 | 7:00 PM | TBD |
vs Minnesota | Mon, Dec 18 | 7:00 PM | TBD |
vs Carolina | Thu, Dec 21 | 7:00 PM | TBD |
@ Ottawa | Sat, Dec 23 | 7:00 PM | TBD |
@ New York | Wed, Dec 27 | 7:30 PM | TBD |
vs St. Louis | Sat, Dec 30 | 7:00 PM | TBD |
vs New York | Sun, Dec 31 | 6:00 PM | TBD |
vs Washington | Mon, Jan 2 | 7:00 PM | TBD |
@ Boston | Wed, Jan 4 | 7:00 PM | TBD |
vs Buffalo | Fri, Jan 6 | 7:00 PM | TBD |
@ Philadelphia | Sun, Jan 8 | 7:00 PM | TBD |
vs Vancouver | Wed, Jan 11 | 7:00 PM | TBD |
@ Carolina | Fri, Jan 13 | 7:00 PM | TBD |
vs Seattle | Sun, Jan 15 | 6:00 PM | TBD |
@ Vegas | Fri, Jan 20 | 10:00 PM | TBD |
@ Arizona | Sun, Jan 22 | 9:00 PM | TBD |
vs Florida | Thu, Jan 26 | 7:00 PM | TBD |
vs Montreal | Fri, Jan 27 | 7:00 PM | TBD |
vs Winnipeg | Mon, Feb 6 | 7:00 PM | TBD |
@ Minnesota | Thu, Feb 9 | 8:00 PM | TBD |
@ Winnipeg | Fri, Feb 10 | 7:00 PM | TBD |
vs Florida | Tue, Feb 14 | 7:30 PM | TBD |
@ Chicago | Wed, Feb 15 | 8:30 PM | TBD |
vs Los Angeles | Sat, Feb 18 | 6:00 PM | TBD |
vs New York | Mon, Feb 20 | 7:00 PM | TBD |
vs Montreal | Wed, Feb 22 | 7:00 PM | TBD |
vs Philadelphia | Sat, Feb 25 | 3:30 PM | TBD |
@ Vancouver | Mon, Feb 27 | 10:00 PM | TBD |
@ Seattle | Thu, Feb 29 | 10:00 PM | TBD |
@ Calgary | Thu, Mar 2 | 10:00 PM | TBD |
@ Edmonton | Fri, Mar 3 | 9:00 PM | TBD |
vs Columbus | Sun, Mar 5 | 7:00 PM | TBD |
vs Washington | Tue, Mar 7 | 7:00 PM | TBD |
@ Boston | Thu, Mar 9 | 3:00 PM | TBD |
vs Edmonton | Fri, Mar 10 | 1:00 PM | TBD |
@ Ottawa | Sun, Mar 12 | 7:00 PM | TBD |
vs San Jose | Tue, Mar 14 | 7:00 PM | TBD |
vs New York | Thu, Mar 16 | 3:00 PM | TBD |
vs Detroit | Fri, Mar 17 | 6:00 PM | TBD |
@ New Jersey | Sun, Mar 19 | 7:00 PM | TBD |
@ Dallas | Wed, Mar 22 | 8:00 PM | TBD |
@ Colorado | Fri, Mar 24 | 2:00 PM | TBD |
vs Carolina | Sun, Mar 26 | 7:00 PM | TBD |
vs Columbus | Tue, Mar 28 | 7:00 PM | TBD |
@ Columbus | Thu, Mar 30 | 7:00 PM | TBD |
@ New York | Sat, Apr 1 | 7:00 PM | TBD |
@ New Jersey | Sun, Apr 2 | 7:00 PM | TBD |
@ Washington | Tue, Apr 4 | 7:00 PM | TBD |
vs Tampa Bay | Thu, Apr 6 | 1:00 PM | TBD |
@ Toronto | Sat, Apr 8 | 7:00 PM | TBD |
vs Detroit | Tue, Apr 11 | 7:00 PM | TBD |
vs Boston | Thu, Apr 13 | 8:00 PM | TBD |
vs Nashville | Sat, Apr 15 | 7:00 PM | TBD |
@ New York | Mon, Apr 17 | 7:00 PM | TBD |
There are many ways to watch the Pittsburgh Penguins game tonight with cable or without cable. Fans can stream Ducks games live on Sportsnet, CBC Television, ESPN+ TVA Sports (French-language) in Canada and NHL Network, ESPN, ESPN2, ESPN+, ABC, NBC Sports Washington, TNT, TBS, truTV, and HLN (Cable Network) in the United States market.
Here we have broken down Pittsburgh Penguins each game time, date, location, TV channel, and live scores you can follow.